Комплектующие форсунки HEUI
| Номер позиции на рисунке | Каталожный номер | Описание | Треб-е кол-во |
| 1 | MCBS0008 | Комплект внешних уплотнений | 1 |
| 2 | См. таблицу применяемости на след. странице | Комплект внутр. уплотнений | 1 |
| 3 | 8991079 | Гайка | 1 |
| 4 | См. таблицу применяемости на след. странице | Группа распылителя | 1 |
| 5 | См. таблицу применяемости на след. странице | Распылитель всборе | 1 |
| 6 | 8991002 | Штифт | 2 |
| 7 | 8991029 | Дистанционная втулка | 1 |
| 8 | 8991028 | Проставка | 1 |
| 9 | 8991027 | Пружина распылителя | 1 |
| 9 | 8991106 | Пружина распылителя | 1 |
| 10 | 8991026 | Стопорный палец | 1 |
| 11 | 8991001 | Штифт | 2 |
| 12 | 8991080 | Стопорный палец | 1 |
| 13 | 8991081 | Пластина запорного шарика | 1 |
| 14 | 8991082 | Запорный шарик | 1 |
| 15 | 8991083 | Ограничит. пластина | 1 |
| 16 | См. таблицу применяемости на след. странице | Плунжерная пара | 1 |
| 17 | REF | Стопорная пружина | 1 |
| 18 | REF | Корпус плунжера | 1 |
| 19 | REF | Запорный шарик | 1 |
| 20 | REF | Пружина | 1 |
| 21 | REF | Плунжер | 1 |
| 22 | REF | Стопорн. шайба | 1 |
| 23 | REF | Стопорн. кольцо | 1 |
| 24 | 8991001 | Штифт | 2 |
| 25 | См. таблицу применяемости на след. странице | Плунжер усилителя | 1 |
| 26 | 8991091 | Корпус плунжера и клапана | 1 |
| 27 | 8991092 | Проходной клапан | 1 |
| 28 | 8991093 | Пружина проходного клапана | 1 |
| 29 | 8991094 | Вкладыш | 1 |
| 30 | 8991095 | Регул. шайба | 1 |
| 31 | 8991096 | Зажим | 1 |
| 32 | 8991097 | Адаптер | 1 |
| 33 | 8991099 | Винт | 4 |
| 34 | 8991100 | Проставка соленоида | 1 |
| 35 | 8991101 | Арматура | 1 |
| 36 | 8991102 | Регул. винт | 1 |
| 37 | 8991103 | Проставка соленоида | 1 |
| 38 | 8991003 | Винт соленоида | 4 |
Таблица применяемости
| Позиция на рисунке | Каталожный номер | Описание | Треб-е кол-во |
| #2 | MCBS0007 | Комплект внутр. уплотнений | 1 |
| MCBS0530 | Комплект внутр. уплотнений | 1 | |
| #4 | 8991135 | Группа распылителя | 1 |
| 8991136 | Группа распылителя | 1 | |
| 8991137 | Группа распылителя | 1 | |
| 8991145 | Группа распылителя | 1 | |
| 8991146 | Группа распылителя | 1 | |
| 8991155 | Группа распылителя | 1 | |
| 8991156 | Группа распылителя | 1 | |
| 8991165 | Группа распылителя | 1 | |
| 8991166 | Группа распылителя | 1 | |
| 8991175 | Группа распылителя | 1 | |
| #5 | 8991035 | Распылитель всборе | 1 |
| 8991036 | Распылитель всборе | 1 | |
| 8991037 | Распылитель всборе | 1 | |
| 8991045 | Распылитель всборе | 1 | |
| 8991046 | Распылитель всборе | 1 | |
| 8991055 | Распылитель всборе | 1 | |
| 8991056 | Распылитель всборе | 1 | |
| 8991065 | Распылитель всборе | 1 | |
| 8991066 | Распылитель всборе | 1 | |
| 8991075 | Распылитель всборе | 1 | |
| #16 | 8996000 | Плунжерная пара | 1 |
| 8996001 | Плунжерная пара | 1 | |
| 8996060 | Плунжерная пара | 1 | |
| 8996061 | Плунжерная пара | 1 | |
| 8997100 | Плунжерная пара | 1 | |
| 8997160 | Плунжерная пара | 1 | |
| #25 | 8991110 | Плунжер усилителя | 1 |
| 8991111 | Плунжер усилителя | 1 | |
| 8991112 | Плунжер усилителя | 1 | |
| 8991113 | Плунжер усилителя | 1 | |
| 8991114 | Плунжер усилителя | 1 | |
| 8991115 | Плунжер усилителя | 1 | |
| 8991117 | Плунжер усилителя | 1 | |
| 8991118 | Плунжер усилителя | 1 |
Подбор форсунок и ремкомплекта двигателя NAVISTAR DT466E/I530E
| Модель двигателя | Комплект для капремонта | Форсунки |
| DT466E | M-7083124C91 | R-2593588C91-BA |
| DT466E | M-1830566C98 | R-2593592C91-BE |
| R-2593596C91-BG | ||
| DT466E | M-1830566C98 | R-2593595C91-BI |
| DT530/HT530 | M-1876205C98 | R-2593597C91-BN |
| I530E | M-7083126C91 | R-2593591C91-BD |
| R-2593593C91-BF | ||
| R-2593596C91-BJ | ||
| DT466E | M-1833446C97 | R-2593590C91-BC |
| R-2593592C91-BE | ||
| R-2593596C91-BG | ||
| I530E | M-1836012C99 | R-2593591C91-BD |
| R-2593593C91-BF | ||
| R-2593596C91-BJ | ||
| DT466E | M-1841391C94 | R-2593589C91-BB |
| R-2593590C91-BC | ||
| R-2593592C91-BE | ||
| DT530/HT530 | M-1894140C92 | R-2593597C91-BN |




