Для подбора комплектов для текущего ремонта воспользуйтесь таблицей
Префикс ESN | Модель | Номер экземпляра | Годы производства | Уровень мощности | Крутящ. Момент, при оборотах | Комплект для текущего ремонта |
360/361/362 | DT 360 | С ESN 39375 и далее | 1988 - 1991 | Все | Все | M-1817253C96 |
408 | DT408 | С ESN 850654 и далее | 1993-1994 | Все | Все | M-1826322C96 |
466/467/468 | DT466 | До ESN 439618 | 1978-1984 | Все | Все | MCIF466-4-E |
DT466 | С ESN 439619 и далее | 1984-1993 | Все | Все | MCIF466-4-L | |
466/467/468 | DT466 | До ESN 439618 | 1978-1984 | Все | Все | M-1825442C92 |
DT466 | С ESN 439619 и далее | 1984-1993 | Все | Все | M-1825443C92 | |
469G | DT466P | С ESN 850654 до 888340 | 1993-1994 | Все | Все | M-1830063C96 |
469G | DT466P | С ESN 888341 и далее | 1995-1997 | 175ST | 430@1700 | M-1850011C92 |
190ST | 485@1700 | |||||
195HT | 520@1500 | |||||
210ST | 605@1700 | |||||
210HT | 605@1500 | |||||
230ST | 605@1700 | |||||
469G | DT466P | С ESN 888341 и далее | 1995-1997 | 230HT | 660@1500 | M-7083124C91 |
250HT | 660@1500 | |||||
469H | DT466E | С ESN 933834 до 1194038 | 1995-1999 | 175ST | 430@1500 | M-1841391C94 |
190ST | 485@1500 | |||||
195HT | 520@1450 | |||||
210ST | 520@1500 | |||||
469H | DT466E | С ESN 933834 до 1126948 | 1995-1998 | 210HT | 605@1450 | M-1833446C97 |
230ST | 605@1500 | |||||
230HT | 660@1450 | |||||
250HT | 660@1450 | |||||
469H | DT466E | С ESN 1126949 до 1194038 | 1999 | 230HT | 660@1450 | M-1830566C98 |
250HT | 660@1450 | |||||
470 | DT466E | С ESN 1194039 до 2004 года выпуска | 2000-2003 | 175ST | 460@1400 | M-1888653C95 |
195ST | 520@1400 | |||||
195HT | 560@1400 | |||||
215ST | 540@1400 | |||||
215ST | 560@1400 | |||||
215HT | 620@1400 | |||||
470 | DT466E | С ESN 1194039 до 2004 года выпуска | 2000-2003 | 230ST | 620@1400 | M-1889992C94 |
230HT | 660@1400 | |||||
250ST | 660@1400 | |||||
250HT | 800@1400 | |||||
466H | DT466E | С ESN 2000000 до 2005 года выпуска | 2004 | 210ST | 520@1400 | M-1890946C94 |
220ST | 540@1400 | |||||
225ST | 560@1400 | |||||
225HT | 620@1400 | |||||
466H | DT466E | С ESN 2000000 до 2005 года выпуска | 2004 | 245ST | 620@1400 | M-1893952C93 |
245HT | 660@1400 | |||||
255ST | 660@1400 | |||||
260HT | 800@1400 | |||||
285HT | 800@1400 | |||||
300HT | 860@1400 | |||||
466H | DT466E | С ESN приблизительно 2046901 до 2007 года выпуска | 2005-2006 | 210ST | 520@1400 | M-1897395C92 |
220ST | 540@1400 | |||||
225ST | 560@1400 | |||||
225HT | 620@1400 | |||||
466H | DT466E | С прим. 2046901 до 2007 года выпуска | 2005-2006 | 245ST | 620@1400 | M-1885597C98 |
245HT | 660@1400 | |||||
255ST | 660@1400 | |||||
260HT | 800@1400 | |||||
285HT | 800@1400 | |||||
300HT | 860@1400 | |||||
466H | Maxxforce DT | С 3000000 до 5 мес 2008 года выпуска | 2007-2008.5 | 210 | 560@1400 | M-1889238C98 |
225 | 560@1400 | |||||
225 | 620@1400 | |||||
230 | 620@1400 | |||||
245 | 620@1400 | |||||
466H | Maxxforce DT | С 3000000 до 5 мес 2008 года выпуска | 2007-2008.5 | 255 | 660@1400 | M-1889239C99 |
260 | 800@1400 | |||||
285 | 800@1400 | |||||
300 | 860@1400 | |||||
466H | Maxxforce DT | с 5 мес 2008 г до 3300000 | 2008.5-2009 | 210 | 560@1400 | В разработке |
225 | 560@1400 | |||||
225 | 620@1400 | |||||
230 | 620@1400 | |||||
466H | Maxxforce DT | с 5 мес 2008 г до 3300000 | 2008.5-2009 | 245 | 620@1400 | M-1889239C99 |
255 | 660@1400 | |||||
260 | 800@1400 | |||||
285 | 800@1400 | |||||
300 | 800@1400 | |||||
466H | Maxxforce DT | С ESN 3300000 и далее | 2010 | 215 | 560@1300 | В разработке |
230 | 620@1300 | |||||
230 | 660@1300 | |||||
466H | Maxxforce DT | С ESN 3300000 и далее | 2010 | 245 | 660@1300 | M-1889893C97В разработке |
260 | 660@1300 | |||||
270 | 860@1300 | |||||
280 | 860@1300 | |||||
300 | 860@1300 | |||||
530G | 530PLN | 1993-1997 | до 300 | Все | M-1833447C97 | |
530G | 530PLN | С ESN 915841 и далее | 1993-1997 | 300 | Все | M-1841285C96 |
530H | DT530E | До 1194038 | 1995-1999 | до 300 | Все | M-1836012C99 |
530H | DT530E | До 1194038 | 1995-1999 | 300 и выше | Все | M-7083126C91 |
531H | DT530E | С ESN 1194039 до 2004 года выпуска | 2000-6/2004 | До 275 | Все | M-1876205C98 |
531H | DT530E | С ESN 1194039 до 2004 года выпуска | 2000-6/2004 | 300 и выше | Все | M-1894140C92 |
570H | DT/HT570 | С ESN 2000000 до 2007 года выпуска | 2004-2006 | 285 и выше | Все | M-7081279C91 |
570H | Maxxforce 9/10 | С ESN 3000000 до 2009 года выпуска | 2007-2009 | 300 и выше | Все | M-1889280C97 |
ST = стандартный крутящий момент HT = высокй крутящий момент |
.