| Номер перечня ответственных деталей / CPL # | МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ПРИМЕЧАНИЕ A | ПРИМЕЧАНИЕ B | ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР ПОРШНЯ | ЗАМЕНЕН НА | В ДАННЫЙ МОМЕНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ | СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ | |
| ПОРШЕНЬ | ПОРШНЕВОЙ КОМПЛЕКТ | |||||||
| 127 | KT-1150-C-450 | M-206840 | M-3070707 | M-3096681 | M-3096681 | 15.5:1 | ||
| 150 | KTA-2300-C/L | H | M-206570 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 153 | KT-1150-C-450 | M-207330 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 159 | KT1150-450 | M-206840 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 171 | KT-450 | M-207330 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 179 | KTA-2300-1050 | H | M-206740 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 183 | KT-1150-450 | M-207330 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 184 | KTA-1150-600 | M-206740 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | ||
| 185 | KT-1150-450 | M-207330 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 212 | KT-2300-900 | M-207330 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 213 | KTA-1150-M | M-207330 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 219 | KT-1150-M | M-207330 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 228 | KTA-2300-C/L/P-1050/1200 | H | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 229 | KTA-2300-G/GS/GC | H | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 232 | KT-1150-GS/GC | M-207330 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 245 | KTA-1150-GS/GC | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | ||
| 251 | KTA-1150-C/L/P-525/600 | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | ||
| 252 | KT-2300-GS/GC | M-207330 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 253 | KT-2300-L-900 | M-207330 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 268 | KT-2300-M | M-207330 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 269 | KTA-2300-M | H | M-207330 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | |
| 274 | KT-450 | M-207330 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 275 | KTA-2300-G/GS/GC | H | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 290 | KT-1150-C-450 | M-207330 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 291 | KT-1150-G/GS/GC | M-207330 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 292 | KTA-1150-G/GS/GC | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | ||
| 293 | KTA-1150-C/A/P-525 | M-3007750 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 295 | KT-2300-G/GS/GC | M-207330 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 296 | KTA-2300-G/GS/GC | H | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 297 | KT-1150-G/GS/GC | M-207330 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 302 | KTC-450 | M-3007750 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 313 | KTA-3067-P/L | H | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 334 | KTA-525 | M-3007750 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 342 | KTA-3067-M | H | M-3007750 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | |
| 343 | KTA-3067-G/GS/GC | H | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 351 | KTA-1150-C-700 | M-3024594 | M-3070708 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 | ||
| 368 | KTA-3067-G/GS/GC | H | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 378 | KTA-3067-P/C | H | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 379 | KTA-525 | M-3007750 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 385 | KT-450 | M-3007750 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 386 | KTA-600 | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | ||
| 398 | KT-1150-C/L/P | M-207330 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 415 | KT-1150-C/L | M-207330 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 438 | KT-450 | M-3026270 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 439 | KT-450 | M-3026270 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 440 | KT-450 | M-3007750 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 441 | KTA-600 | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | ||
| 442 | KTA-600 | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | ||
| 444 | KT-1150-C/L/P | M-207330 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 445 | KT-1150-C/L | M-207330 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 446 | KT-1150-G/GS/GC | M-207330 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 447 | KTA-1150-C/L/P-600 | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | ||
| 474 | KT-1150-C-465 | M-3007750 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 475 | KTA-1150-C-635 | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | ||
| 476 | KT-2300-G/GS/GC | M-3007750 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 477 | KT-2300-C/P/L-900 | M-3007750 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 478 | KTA-2300-G/GS/GC | H | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 501 | KTA-2300-C/P/L-1050/1200 | H | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 502 | KT-2300-M | M-3007750 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 503 | KTA-2300-M | H | M-3007750 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | |
| 505 | KTA-2300-G/GS/GC | H | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 508 | KTA-2300-P | H | M-3022946 | M-3070705 | M-3096683 | M-3631242 | 13.5:1 | |
| 513 | KTA-2300-P-1350 | H | M-3022946 | M-3070705 | M-3096683 | M-3631242 | 13.5:1 | |
| 514 | KTA-2300-C-1350 | H | M-3022946 | M-3070705 | M-3096683 | M-3631242 | 13.5:1 | |
| 515 | KTA-3067-C-1800 | H | M-3022946 | M-3070705 | M-3096683 | M-3631242 | 13.5:1 | |
| 520 | KTA-1150-GS/GC | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | ||
| 521 | KTA-2300-C/L/P-1200 | H | M-3028124 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 522 | KTA-3067-C/L/P | H | M-3028124 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 526 | KTA-3067-C/P | H | M-3028124 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 546 | KTA-3067-C | H | M-3028124 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 569 | KTTA-19-C/P/L | STC | M-3032197 | M-3070708 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 | |
| 584 | KT-1150-M | M-3026270 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 610 | KT-2300-C/P/L | M-3026270 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 640 | KT-1150-G | M-3026270 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 644 | KTTA-2300-C | STC | O | M-3036072 | M-3070705 | M-3096683 | M-3631242 | 13.5:1 |
| 645 | KTTA-3067-C | STC | O | M-3036072 | M-3070705 | M-3096683 | M-3631242 | 13.5:1 |
| 672 | KTA-19-G | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | ||
| 687 | KTA-3067-G/GS/GC | H | M-3036073 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 688 | KTA-50-G/GS/GC | H | M-3036073 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 693 | KTTA-38-G/GS/GC | STC | O | M-3036073 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 |
| 720 | KTA-19-M | STC | M-3032197 | M-3070708 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 | |
| 724 | KTA-19-M | M-3036074 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 736 | KTA-50-G/GS/GC | H | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 737 | KTA-50-C/P/L | H | M-3036073 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 738 | KTA-50-G/GS/GC | H | M-3036073 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 739 | KTTA-19-G/GS/GC | STC | M-3036073 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 756 | KTA-19-730 | M-3027231 | M-3070708 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 | ||
| 758 | KTA-50-C | STC | O | M-3032197 | M-3070708 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 |
| 768 | KTTA-50-G/GS/GC | STC | O | M-3036072 | M-3070705 | M-3096683 | M-3631242 | 13.5:1 |
| 801 | KTA-19-600 | STC | M-3036073 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 809 | KT-38-C | M-3036074 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 810 | KT-38-C | M-3036074 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 816 | KTTA-50-C | STC | O | M-3032197 | M-3070708 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 |
| 823 | KTA-38-P | H | M-3022946 | M-3070705 | M-3096683 | M-3631242 | 13.5:1 | |
| 824 | KTA-38-G | H | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 841 | KTTA-19-C/L/P | STC | M-3032197 | M-3070708 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 | |
| 844 | KTA-38-C-1050 | STC | O | M-3032197 | M-3070708 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 |
| 846 | KTTA-50-G/GS/GC | STC | O | M-3036072 | M-3070705 | M-3096683 | M-3631242 | 13.5:1 |
| 850 | KT-38-G/GS/GC | M-3036074 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 851 | KTA-38-G/GS/GC | H | M-3036073 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 852 | KTA-38-G/GS/GC | H | M-3036073 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 853 | KTA-50-G/GS/GC | H | M-3036073 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 854 | KTA-50-G/GS/GC | H | M-3036073 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 855 | KT-38-M/G/GS/GC | M-3036074 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 859 | KTA-38-C-1200 | STC | O | M-3032197 | M-3070708 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 |
| 860 | KTTA-19-P | STC | M-3032197 | M-3070708 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 | |
| 861 | KTA-50-M | H | M-3007750 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | |
| 862 | KTA-50-G/GS/GC | H | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 863 | KTA-50-G/GS/GC | H | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 864 | KTA-38-G/GS/GC | H | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 865 | KTA-38-M | H | M-3007750 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | |
| 866 | KTA-38-G/GS/GC | H | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 867 | KTA-2300-P | H | M-3022946 | M-3070705 | M-3096683 | M-3631242 | 13.5:1 | |
| 868 | KTA-2300-P-1350 | H | M-3022946 | M-3070705 | M-3096683 | M-3631242 | 13.5:1 | |
| 869 | KTA-38-C/P/L | H | M-3028124 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 870 | KTA-50-C/P/L | H | M-3028124 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 871 | KTA-50-C/P | H | M-3028124 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 872 | KTTA-2300-C/L | STC | O | M-3036072 | M-3070705 | M-3096683 | M-3631242 | 13.5:1 |
| 873 | KTTA-3067-C | STC | O | M-3036072 | M-3070705 | M-3096683 | M-3631242 | 13.5:1 |
| 874 | KTA-50-G/GS/GC | H | M-3036073 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 875 | KTA-50-G/GS/GC | H | M-3036073 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 876 | KTTA-38-G/GS/GC | STC | O | M-3036073 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 |
| 877 | KTA-38-G | H | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 878 | KTA-50-C | STC | O | M-3032197 | M-3070708 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 |
| 879 | KT-38-C/L/P | M-3036074 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 884 | KT-19-G/GS/GC | M-3036074 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 885 | KTA-19-G/GS/GC | M-3036073 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | ||
| 886 | KTA-19-G/GS/GC | M-3036073 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | ||
| 888 | KTA-19-G | M-3036073 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | ||
| 889 | KTA-38-G | M-3036073 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | ||
| 898 | KT-38-G/GS/GC | M-3026270 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 900 | KT-38-G/GS/GC | M-3026270 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 901 | KT-38-C/L/P | M-3036074 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 951 | KTTA-19-C | STC | M-3177590 | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 952 | KTA-19-M | M-3036074 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 968 | KTTA-50-C/L | STC | L | M-3177590 | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 |
| 969 | KTA-19-M | M-3036074 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 975 | KT-38-M | M-3036074 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | ||
| 976 | KTA-38-M | H | M-3036074 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | |
| 977 | KTA-50-M | H | M-3036074 | M-3070707 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | |
| 1170 | KTTA-19-G | STC | M-3177590 | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 1190 | KTA-19-R | M-3036073 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | ||
| 1219 | KTA-50-G | STC | L | M-3065339 | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 |
| 1250 | KTTA-50-C-2000 | STC | L | M-3627811 | M-3628731 | M-3803530 | ||
| 1251 | KTA-38-G | STC | O | M-3065339 | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 |
| 1253 | KTTA-19-C/R/P/L | STC | M-3177590 | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 1254 | KTTA-50-G | STC | L | M-3065339 | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 |
| 1299 | KTA-38-G | O | M-3004730 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 1300 | KTA-38-G | O | M-3068036 | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |
| 1319 | KTA-19-M | STC | M-3068032 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | ||
| 1430 | KTA-19-R | STC | M-3062598 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | ||
| 1455 | KTA-19-G | STC | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | ||
| 1456 | KTA-19-G | STC | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | ||
| 1457 | KTA-19-G | STC | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | ||
| 1458 | KTA-19-G | STC | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | ||
| 1495 | KTA-38-G | STC | O | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 1496 | KTA-38-G | STC | O | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 1497 | KTA-38-G | STC | O | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 1498 | KTA-38-G | STC | O | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 1499 | KTTA-19-C | STC | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | ||
| 1506 | KTA-19-C | M-3070704 | M-3096684 | M-3631243 | 15.7:1 | |||
| 1528 | KTA-50-G | STC | L | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 1541 | KTA-38-G | STC | O | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 1542 | KTA-38-G | STC | O | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 1543 | KTA-38-G | STC | O | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 1544 | KTA-50-G | STC | L | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 1602 | KTA-50-C | STC | L | M-3627811 | M-3628731 | M-3803530 | ||
| 1628 | KT-2300 | STC | O | M-3096680 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 | |
| 1657 | KTA-50-G | STC | L | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 1840 | KTA-19-C | ECM | M-3081725 | M-3081725 | M-3804746 | |||
| 1864 | KTA-19-C | ECM | M-3081725 | M-3081725 | M-3804746 | |||
| 1872 | KTA-19-C | ECM | M-3081801 | 2-pc | ||||
| 1873 | KTA-19-C | ECM | M-3081890 | |||||
| 1879 | KTA-19 | ECM | M-3085721 | 2-pc | ||||
| 1880 | KTA-19 | ECM | M-3081890 | |||||
| 1881 | KTA-19 | ECM | M-3081803 | 2-pc | ||||
| 1882 | KTA-19 | ECM | M-3085795 | 2-pc | ||||
| 1883 | KTA-19 | ECM | M-3081890 | |||||
| 1898 | KTA-50-C1800 | ECM | L | M-3081725 | M-3804746 | |||
| 1906 | KTA-19-C | M-3085795 | 2-pc | |||||
| 1964 | KTA-19-C | M-3086135 | 2-pc | |||||
| 1969 | KTA-19-C | M-3081890 | ||||||
| 1970 | KTA-38 | STC | L | M-3628731 | M-3628731 | M-3803530 | ||
| 2008 | QSK19-C | ECM | M-3090073 | 2-pc | ||||
| 2009 | QSK19-C | ECM | M-3090070 | 2-pc | ||||
| 2039 | KTA-19-600 | STC | M-3070706 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | ||
| 2053 | KTA-19M3 | STC | M-3628731 | M-3628731 | M-3803530 | |||
| 2115 | KTA50-M2 | STC | L | M-3628731 | M-3628731 | M-3803530 | ||
| 2152 | KTA-19-M3 | STC | M-3628731 | M-3628731 | M-3803530 | |||
| 2159 | KTA-50-G5 | STC | L | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 2163 | KTA-38-M1 | STC | L | M-3096685 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 2166 | KTA-38-M | STC | L | M-3096685 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 2184 | KTA-19 | M-3096681 | M-3096681 | M-3631245 | 15.5:1 | |||
| 2203 | KTTA-38 | STC | L | M-3628731 | M-3803530 | |||
| 2227 | KTA-50-G3 | STC | L | M-3096685 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 2309 | KTTA-50-C | STC | O | M-3096680 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 | |
| 2310 | KTA-38-M2 | STC | L | M-3628731 | M-3628731 | M-3803530 | ||
| 2311 | KTA-50-M2 | STC | L | M-3628731 | M-3628731 | M-3803530 | ||
| 2312 | KTA-38-M1 | STC | L | M-3096685 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 2313 | KTA-38-M | STC | L | M-3096685 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 2314 | KTA-50-L | STC | O | M-3096680 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 | |
| 2315 | KTA-50-C | STC | O | M-3096680 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 | |
| 2316 | KTA-38-L1 | STC | O | M-3096680 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 | |
| 2317 | KTTA-38-L | STC | O | M-3096683 | M-3096683 | M-3631242 | 13.5:1 | |
| 2318 | KTTA-38-C | STC | O | M-3067416 | M-3803531 | |||
| 2319 | KTTA-50-C2000 | STC | L | M-3627811 | M-3628731 | M-3803530 | ||
| 2320 | KTA-50-C | STC | O | M-3096680 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 | |
| 2321 | KTA-50-C1800 | STC | L | M-3628731 | M-3628731 | M-3803530 | ||
| 2322 | KTTA-38-L | STC | O | M-3096683 | M-3096683 | M-3631242 | 13.5:1 | |
| 2323 | KTA-38-C | STC | O | M-3096680 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 | |
| 2325 | KTA-50-C | STC | O | M-3096680 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 | |
| 2327 | KTA-38-C | STC | O | M-3096680 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 | |
| 2328 | KTA-50-C | STC | O | M-3096680 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 | |
| 2329 | KTA-50-C | STC | O | M-3096680 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 | |
| 2354 | KTA-50-G8 | STC | L | M-3630916 | M-3804885 | |||
| 2355 | KTA-50-G9 | STC | L | M-3630916 | M-3804885 | |||
| 2356 | KTA-19-M3/M4 | STC | M-3628731 | M-3628731 | M-3803530 | |||
| 2404 | KTA-38-M2 | STC | L | M-3628731 | M-3628731 | M-3803530 | ||
| 2420 | KTTA-50-C2000 | STC | L | M-3627811 | M-3628731 | M-3803530 | ||
| 2421 | KTA-38-C1200 | STC | O | M-3069980 | M-3069980 | M-3631246 | 13.8:1 | |
| 2527 | KTA-50-G9 | STC | L | M-3096685 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 2533 | KTA-50-G9 | STC | L | M-3096685 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 2634 | KTA-19 | M-3096682 | M-3096682 | M-3631244 | 14.5:1 | |||
| 2635 | KTA-19 | STC | M-3096685 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | ||
| 2636 | KTA-19 | STC | M-3096685 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | ||
| 2641 | KTA50-C1800 | STC | L | M-3627811 | M-3628731 | M-3803530 | ||
| 2910 | KTA-19-G | STC | M-3096680 | M-3096680 | M-3631246 | |||
| 2913 | KTTA50-C2000 | STC | L | M-3627811 | M-3628731 | M-3803530 | ||
| 2914 | KTTA50-C2000 | STC | L | M-3627811 | M-3628731 | M-3803530 | ||
| 2936 | KTTA38-C1800 | STC | L | M-3627811 | M-3628731 | M-3803530 | ||
| 4148 | KTA-19-G2 | M-3081801 | 2-pc | |||||
| 4150 | KTA-19-M3 | STC | M-3068032 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | ||
| 4151 | KTA-19-M3 | STC | M-3068032 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | ||
| 4153 | KTA-19-G4 | STC | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | ||
| 6207 | KTA-50-C | STC | O | M-3070708 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 | |
| 6215 | KTA-38-L1 | STC | O | M-3070708 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 | |
| 6225 | KTA-38-G5 | STC | O | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 6229 | KTA-50-G3/G5 | STC | L | M-3068029 | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 |
| 6230 | KTA-50-G3 | STC | L | M-3068029 | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 |
| 6231 | KTA-50-G3 | STC | L | M-3068029 | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 |
| 6238 | KTA-50-G7 | STC | L | M-3098310 | M-3630913 | M-3804747 | ||
| 6240 | KTA-50 | STC | L | M-3068029 | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 |
| 6241 | KTA-50-G5/G5/G7 | STC | L | M-3070703 | M-3096685 | M-3631241 | 13.9:1 | |
| 6242 | KTA-50-C | STC | O | M-3070708 | M-3096680 | M-3631246 | 13.8:1 | |
| **ПРИМЕЧАНИЕ: A - указывает на тип опережения впрыска в топливной системе, если не указано, то PT | ||||||||
| **ПРИМЕЧЕНИЕ: B - KTA38 и KTA50 используют три различных типа охладителя. Буквы в этой графе позволяют идентифицировать каждый тип: «H» - основной тип охладителя, с верхней установкой, в развале блоков, «O» - охладитель установлен по бокам двигателя, сверху впускных коллекторов каждой половинки блока, «L» - нижнетемпературный вид установки, охладитель установлен сбоку впускных коллекторов | ||||||||




