| НОМЕР ПЕРЕЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ/CPL | МОДЕЛЬ | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ* | НОМЕР ЛИНИИ | ПОРШЕНЬ | ПОРШНЕВОЙ КОМПЛЕКТ |
| * A - автотранспорт, C - строительная техника, M - морские суда, G - генераторы | |||||
| 311 | 6CTAA8.3 | A | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 333 | 6CTAA8.3 | A | 1 | 3917707 | 3802263 |
| 422 | QSL | C | 9 | 4941393 | 4089963 |
| 423 | QSL | C | 9 | 4941393 | 4089963 |
| 601 | 6C8.3-C | C/G/P/M | 1 | 3923165 | 3802396 |
| 602 | 6CT8.3 | C/G | 1 | 3923163 | 3802397 |
| 603 | 6CT8.3 | A/G | 1 | 3923163 | 3802397 |
| 604 | 6CTA8.3 | C | 1 | 3923164 | 3802398 |
| 605 | 6CTA8.3 | 1 | 3923164 | 3802398 | |
| 722 | 6CTA8.3 | C | 1 | 3923537 | 3802474 |
| 752 | 6C8.3 | A | 1 | 3923165 | 3802396 |
| 753 | 6CT8.3 | A/C | 1 | 3923163 | 3802397 |
| 754 | 6CTA8.3 | A | 1 | 3923164 | 3802398 |
| 755 | 6CTA8.3 | C/P/A | 1 | 3923164 | 3802398 |
| 805 | 6C8.3 | C/M | 1 | 3923165 | 3802396 |
| 819 | 6CT8.3 | A/C | 1 | 3923163 | 3802397 |
| 828 | 6CT8.3 | C | 1 | 3923163 | 3802397 |
| 829 | 6CT8.3 | G | 1 | 3923163 | 3802397 |
| 830 | 6CTA8.3 | A/C | 1 | 3923164 | 3802398 |
| 831 | 6CTA8.3 | G | 1 | 3923164 | 3802398 |
| 883 | 6CTAA8.3 | A | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 890 | 6CTA8.3 | A | 1 | 3923164 | 3802398 |
| 892 | 6CTA8.3 | A | 1 | 3923164 | 3802398 |
| 893 | 6CTA8.3 | A | 1 | 3923164 | 3802398 |
| 913 | 6CTAA8.3-C | C | 1 | 3917707 | 3802263 |
| 942 | 6CT8.3 | C/G | 1 | 3923163 | 3802397 |
| 954 | 6CTA8.3 | A | 1 | 3923165 | 3802396 |
| 955 | 6CT8.3 | A | 1 | 3923163 | 3802397 |
| 959 | 6CTA8.3 | A/C | 1 | 3923164 | 3802398 |
| 982 | 6CTAA8.3 | A | 1 | 3923164 | 3802398 |
| 984 | 6CTA8.3 | C | 1 | 3923164 | 3802398 |
| 985 | 6CT8.3 | C/G/P | 1 | 3923163 | 3802397 |
| 997 | 6CTAA8.3-C | C | 1 | 3917707 | 3802263 |
| 1096 | ISL | A | 12 | 4941396 | 4955237 |
| 1098 | 6CTAA8.3 | A | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 1153 | 6CTA8.3M | M | 1 | 3923537 | 3802474 |
| 1196 | 6CTA8.3 | A | 1 | 3923165 | 3802396 |
| 1212 | 6CTA8.3-C | C | 1 | 3923164 | 3802398 |
| 1216 | 6CT8.3-M | M | 1 | 4019886 | 4020059 |
| 1217 | 6CT8.3-M | M | 1 | 4019986 | 4020059 |
| 1221 | 6CT8.3-M | M | 1 | 4019886 | 4020059 |
| 1222 | 6CTA8.3 | C | 1 | 3923164 | 3802398 |
| 1248 | 6CT8.3 | A | 1 | 3923163 | 3802397 |
| 1262 | 6CTAA8.3 | 91C A | 1 | 3917707 | 3802263 |
| 1263 | 6CTAA8.3 | 91C A | 1 | 3917707 | 3802263 |
| 1269 | 6CTA8.3 | A/M | 1 | 3923164 | 3802398 |
| 1270 | 6CTA8.3-C | C | 1 | 3923164 | 3802398 |
| 1273 | 6CTA8.3-C | C | 1 | 3923164 | 3802398 |
| 1274 | 6CT8.3-C | C | 1 | 3923163 | 3802397 |
| 1275 | 6CT8.3-C | C | 1 | 3923163 | 3802397 |
| 1281 | 6CT8.3 | A | 1 | 3923163 | 3802397 |
| 1282 | 6CTA | M | 1 | 4019886 | 4020058 |
| 1286 | ISL | A | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 1321 | 6CTA8.3 | C | 1 | 3923164 | 3802398 |
| 1356 | 6CT8.3-M | M | 1 | 3923163 | 3802397 |
| 1366 | 6CTA8.3-M | M | 1 | 4019886 | 4020059 |
| 1371 | 6CTA8.3 | 91C A | 1 | 3919247 | 3802344 |
| 1372 | 6CTA8.3 | 91C A | 1 | 3919247 | 3802344 |
| 1377 | 6CTA8.3 | A | 1 | 3923164 | 3802398 |
| 1404 | QSL | C | 9 | 4941393 | 4089963 |
| 1406 | 6CTAA8.3 | 91C A | 1 | 3917707 | 3802263 |
| 1419 | 6CTA8.3 | C | 1 | 3923164 | 3802398 |
| 1435 | 6CTA8.3 | A | 1 | 3923165 | 3802396 |
| 1439 | 6CTAA8.3 | 91C A | 1 | 3925673 | 3802484 |
| 1464 | 6CT8.3-C | C | 1 | 3923163 | 3802397 |
| 1480 | ISL | A | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 1539 | 6CTA8.3-C | C | 1 | 3923164 | 3802398 |
| 1547 | 6CTA8.3-C | A/C | 1 | 3923164 | 3802398 |
| 1563 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 1564 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3926961 | 3802460 |
| 1565 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 1566 | C8.3-250/275 | 94C A | 1 | 3926961 | 3802460 |
| 1567 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3926961 | 3802460 |
| 1568 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3926961 | 3802460 |
| 1569 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 1603 | 6CT8.3 | C | 1 | 3923163 | 3802397 |
| 1604 | 6CTA8.3 | 1 | 3923164 | 3802398 | |
| 1612 | 6CTA8.3 | 1 | 3923164 | 3802398 | |
| 1614 | C8.3-250/275 | 1 | 3923537 | 3802474 | |
| 1615 | C8.3-290 | 91C A | 1 | 3917707 | 3802263 |
| 1616 | 6CT8.3 | 1 | 3923163 | 3802397 | |
| 1618 | C8.3-210 | 91C A | 1 | 3917707 | 3802263 |
| 1633 | 6CTA8.3 | 1 | 3923164 | 3802398 | |
| 1639 | 6CTA8.3 | 1 | 3923164 | 3802398 | |
| 1658 | C8.3-250/275 | 94C A | 1 | 3926961 | 3802460 |
| 1668 | C8.3-260 | 1 | 3917707 | 3802263 | |
| 1786 | 6CTA8.3 | C | 1 | 3923537 | 3802474 |
| 1793 | QSL | C | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 1796 | 6GTA8.3-C | C | 2 | 3992117 | 4089348 |
| 1804 | 6CTA8.3 | 1 | 3923164 | 3802398 | |
| 1811 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3926961 | 3802460 |
| 1812 | C8.3-250 | 94C A | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 1819 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3926961 | 3802460 |
| 1820 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3926961 | 3802460 |
| 1821 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 1826 | 6CTA8.3 | 1 | 3923164 | 3802398 | |
| 1845 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 1846 | 6CTAA8.3 | 94C A | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 1861 | ISL | A | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 1899 | 6CTA8.3 | 1 | 3919565 | 3802398 | |
| 1905 | C8.3-275 | 94C A | 1 | 3926961 | 3802460 |
| 1917 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 1918 | 6CTAA8.3 | 94C A | 1 | 3926961 | 3802460 |
| 1919 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3926961 | 3802460 |
| 1920 | C8.3-250 | 94C A | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 1922 | C8.3-270 | 94C A | 1 | 3926961 | 3802460 |
| 1923 | C8.3-250 | 94C A | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 1929 | 6CTA8.3 | 1 | 4019886 | 4020058 | |
| 1943 | 6CT8.3 | 94C A/C | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 1949 | 6CTAA8.3 | 94C A | 1 | 3926961 | 3802460 |
| 1950 | C8.3-275 | 94C A | 1 | 3926961 | 3802460 |
| 1978 | ISL | A | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 1979 | ISL | A | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 1999 | C8.3 | 94C A | 1 | 3926961 | 3802460 |
| 2007 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 2020 | G6CTA8.3 | C | 2 | 3992117 | 4089348 |
| 2034 | C8.3-275 | 94C A | 1 | 3926961 | 3802460 |
| 2054 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 2055 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 2056 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 2057 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 2060 | 6CT8.3 | 94C A | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 2061 | 6CT8.3 | 94C A | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 2062 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 2082 | 6CTAA8.3 | 1 | 3929161 | 3802657 | |
| 2085 | ISC | A | 3 | 4932720 | 4955581 |
| 2092 | ISC-300 | A | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 2101 | C8.3-210 | 94C A | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 2102 | C8.3-300 | 94C A | 1 | 3926961 | 3802460 |
| 2103 | 6CTAA8.3 | 94C A | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 2104 | 6CTA8.3 | A | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 2105 | C8.3-300 | A | 1 | 3926961 | 3802460 |
| 2106 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 2107 | C8.3-250 | 94C A | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 2108 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 2114 | 6CTAA8.3 | 94C A | 1 | 3926961 | 3802460 |
| 2118 | 6CTAA8.3 | 94C C | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 2120 | 6CTA8.3 | 94C C | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 2150 | C8.3-250 | 94C A | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 2158 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3926961 | 3802460 |
| 2167 | G6CTA8.3 | C | 2 | 3992117 | 4089348 |
| 2169 | 6CTAA8.3 | 94C A | 1 | 3926961 | 3802460 |
| 2172 | 6CTA8.3 | M | 1 | 4019886 | 4020059 |
| 2179 | C8.3-250G | C | 2 | 3932117 | 4089348 |
| 2180 | G6CTA8.3 | C | 2 | 3932117 | 4089348 |
| 2185 | 6CT8.3 | 94C C | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 2191 | 6CTA8.3 | 94C A | 1 | 3926961 | 3802460 |
| 2193 | C8.3-220 | 94C A | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 2194 | C8.3-245/260 | 94C A | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 2196 | 6CTAA8.3 | 94C C | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 2216 | 6CT8.3 | 94C C | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 2217 | 6CT8.3-G3 | 94C G | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 2218 | 6CTA8.3 | 96 C C | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 2219 | 6CTA8.3 | 96C C | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 2229 | ISC-350 | A | 5 | 3943367 | 3800320 |
| 2230 | ISC-285 | A | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 2231 | ISC-275 | A | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 2232 | ISC-250 | A | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 2233 | ISC-250 | A | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 2234 | ISC-230 | A | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 2235 | ISC-215 | A | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 2236 | ISC-250/280 | A | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 2237 | ISC-250 | A | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 2238 | QSC8.3 | C | 5 | 3943367 | 3800320 |
| 2239 | 6CTA8.3 | C | 5 | 3943367 | 3800320 |
| 2241 | 6CTA8.3 | C | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 2250 | 6CTA8.3 | 96C C | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 2288 | 6CTA8.3G | 2 | 3992117 | 4089348 | |
| 2289 | G6CTA8.3 | C | 2 | 3992117 | 4089348 |
| 2298 | ISC-330 | A | 5 | 3943367 | 3800320 |
| 2299 | 6CTA8.3 | C | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 2307 | 6CTAA8.3 | 96C C | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 2333 | 6CT8.3M | M | 1 | 3923537 | 3802474 |
| 2337 | 6CTA8.3M | M | 1 | 3923537 | 3802474 |
| 2367 | C8.3-280 | 91C A | 1 | 3917707 | 3802263 |
| 2368 | 6CTAA8.3 | 91C A | 1 | 3917707 | 3802263 |
| 2380 | C8.3-225 | A/C | 1 | 3923164 | 3802398 |
| 2381 | 6CTAA8.3 | A | 1 | 3919247 | 3802344 |
| 2383 | 6CTA | C | 1 | 3919247 | 3802344 |
| 2464 | 6CTA8.3G | 2 | 3992117 | 4089348 | |
| 2474 | 6G8.3-C | C | 2 | 3992117 | 4089348 |
| 2475 | ISL-330 | A | 6 | 3967507 | 3800910 |
| 2481 | 6CTA8.3 | C | 5 | 3943367 | 3800320 |
| 2482 | 6G8.3-C | C | 2 | 3992117 | 4089348 |
| 2531 | 6CTAA8.3 | 1 | 3917707 | 3802263 | |
| 2532 | 6CTAA8.3 | 98 | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 2535 | ISL | A | 6 | 3967507 | 3800910 |
| 2549 | 6CTA8.3 | A | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 2556 | 6CT8.3 | 99 | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 2642 | 6CTAA8.3 | 1 | 3929161 | 3802657 | |
| 2688 | ISC | A | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 2689 | ISC-240 | A | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 2690 | ISC-260 | A | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 2691 | ISC-260 | A | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 2692 | ISC-285 | A | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 2693 | ISC-300 | A | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 2694 | ISC-315 | A | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 2695 | ISC-350 | A | 5 | 3943367 | 3800320 |
| 2701 | QSL | C | 12 | 4941396 | 4955237 |
| 2736 | QSL | C | 12 | 4941396 | 4955237 |
| 2724 | QSL | C | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 2815 | 6CTA8.3G | C | 2 | 3394459 | 4089433 |
| 2833 | 6CTA8.3 | M | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 2964 | 6CTA8.3 | A | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 2873 | 6CT8.3 | M | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 2874 | 6CTA8.3 | 1 | 3929161 | 3802657 | |
| 2892 | 6CTA8.3 | C | 5 | 3943367 | 3800320 |
| 2894 | 6CTAA8.3 | C | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 2908 | QSL | C | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 2946 | ISL | A | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 2951 | 6CTA8.3 | A | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 2960 | 6CTA8.3-M | M | 1 | 4019886 | 4020058 |
| 2984 | 6C8.3G | 2 | 3992117 | 4089348 | |
| 2985 | 6C8.3G | 2 | 3992117 | 4089348 | |
| 2986 | 6C8.3G | 2 | 3992117 | 4089348 | |
| 2987 | 6C8.3G | 2 | 3992117 | 4089348 | |
| 2991 | 6C8.3G | 2 | 3992117 | 4089348 | |
| 2991 | 6C8.3G | 2 | 3992117 | 4089348 | |
| 2992 | 6C8.3G | 2 | 3992117 | 4089348 | |
| 2993 | 6C8.3G | 2 | 3992117 | 4089348 | |
| 2995 | 6CTAA8.3 | 1 | 3917707 | 3802263 | |
| 2996 | 6CTAA8.3 | A/C | 1 | 3917707 | 3802263 |
| 2997 | 6CTAA8.3-C | C | 1 | 3917707 | 3802263 |
| 3092 | ISC | A | 3 | 4932720 | 4955581 |
| 3093 | ISC | A | 3 | 4932720 | 4955581 |
| 3105 | 6CTAA8.3 | A | 1 | 3925878 | 3802601 |
| 3121 | ISL | A | 11 | 4932721 | 4955530 |
| 3150 | 6G8.3-C | C | 2 | 3992117 | 4089348 |
| 3153 | ISC | A | 3 | 4932720 | 4955581 |
| 3155 | ISL | A | 11 | 4932721 | 4955530 |
| 3157 | ISL | A | 11 | 4932721 | 4955530 |
| 3211 | ISL | A | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 3212 | ISL | A | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 3213 | ISL | A | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 3312 | ISL | A | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 3318 | 6G8.3-CG | C | 2 | 3992117 | 4089318 |
| 3332 | 6CTA8.3C | C | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 3365 | ISC | A | 3 | 4932720 | 4955581 |
| 3366 | ISC | A | 3 | 4932720 | 4955581 |
| 3522 | ISL | A | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 3689 | ISL | A | 11 | 4932721 | 4955530 |
| 3732 | ISL | A | 11 | 4932721 | 4955530 |
| 3733 | ISL | A | 11 | 4932721 | 4955530 |
| 3772 | ISL | A | 11 | 4932721 | 4955530 |
| 8000 | 6CTAA8.3 | A | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 8003 | 6CTA8.3G | C | 2 | 3992118 | 4089346 |
| 8004 | 6CTA8.3G | C | 2 | 3992118 | 4089346 |
| 8005 | 6CTA8.3G | C | 2 | 3992118 | 4089346 |
| 8007 | 6CTA8.3G | C | 2 | 3992118 | 4089346 |
| 8010 | 6CTA8.3G | C | 2 | 3992118 | 4089346 |
| 8012 | 6CTA8.3G | C | 2 | 3992118 | 4089346 |
| 8013 | 6CTA8.3G | C | 2 | 3992118 | 4089346 |
| 8014 | 6CTA8.3G | C | 2 | 3992118 | 4089346 |
| 8016 | ISL | A | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 8042 | ISL | A | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 8056 | ISC | A | 5 | 3943367 | 3800320 |
| 8088 | QSC | C | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 8089 | 6CTA8.3 | M | 1 | 4019886 | 4025366 |
| 8106 | ISL | A | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 8145 | 6CTAA8.3 | C | 1 | 3917707 | 3802263 |
| 8146 | 6CTAA8.3-C | C | 1 | 3917707 | 3802263 |
| 8151 | QSC | C | 5 | 3943367 | 3800320 |
| 8152 | QSC | C | 5 | 3943367 | 3800320 |
| 8153 | QSC | C | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 8158 | ISL | A | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 8159 | QSC | C | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8181 | QSL | C | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 8182 | QSL | C | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 8185 | 6CTAA8.3-C | C | 1 | 3917707 | 3802263 |
| 8197 | 6CTAA8.3-C | C | 1 | 3917707 | 3802263 |
| 8203 | QSC | C | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 8211 | 6CTAA8.3-C | C | 1 | 3917707 | 3802263 |
| 8220 | ISC | A | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8221 | ISL-350 | A | 8 | 4941392 | 4089646 |
| 8222 | 6CTAA8.3-C | C | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 8264 | QSC | C | 5 | 3943367 | 3800320 |
| 8269 | 6CTA8.3G | C | 2 | 3992118 | 4089346 |
| 8270 | 6CTA8.3G | C | 2 | 3394459 | 4089433 |
| 8277 | 6CTA | C | 1 | 3917707 | 3802263 |
| 8289 | 6CT8.3 | C | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 8290 | 6CT8.3 | C | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 8307 | 6CTAA8.3-C | C | 1 | 3917707 | 3802263 |
| 8308 | 6CTA8.3G | C | 2 | 3992118 | 4089346 |
| 8367 | QSC | C | 5 | 3943367 | 3800320 |
| 8375 | QSC | C | 5 | 3943367 | 3800320 |
| 8388 | 6CTAA8.3-C | C | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 8389 | ISL | A | 8 | 4941392 | 4089646 |
| 8414 | 6CT8.3 | A | 1 | 3923537 | 3802474 |
| 8418 | 6CTA8.3 | A | 1 | 3923537 | 3802474 |
| 8419 | QSL | M | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 8430 | ISC | A | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8436 | 6CTA8.3G | C | 2 | 3992117 | 4089348 |
| 8437 | 6CTA8.3G | C | 2 | 3394459 | 4089433 |
| 8458 | ISL | A | 8 | 4941392 | 4089646 |
| 8473 | ISL-330 | A | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 8474 | ISL | A | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 8475 | ISL | A | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 8478 | QSL | C | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 8479 | QSL | C | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 8494 | 6CTAA8.3 | A | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8509 | 6CTA8.3-D | M | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 8535 | QSC | C | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8537 | QSC | C | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8538 | QSC | C | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8539 | QSC | C | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8547 | QSL | C | 9 | 4941393 | 4089963 |
| 8548 | QSL | C | 9 | 4941393 | 4089963 |
| 8578 | 6CTAA8.3 | C | 4 | 3942106 | 3800318 |
| 8596 | 6CTA8.3G | C | 2 | 3992117 | 4089348 |
| 8600 | QSL | C | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 8626 | QSC | C | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8627 | QSC | C | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8630 | QSC | C | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8631 | 6CTAA8.3 | C | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8632 | QSC | C | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8633 | QSC | C | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8634 | QSC | C | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8635 | QSC | C | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8636 | QSC | C | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8637 | QSC | C | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8639 | QSC | C | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8640 | QSL | C | 9 | 4941393 | 4089963 |
| 8641 | QSL | C | 9 | 4941393 | 4089963 |
| 8643 | QSL | C | 9 | 4941393 | 4089963 |
| 8646 | QSL | C | 9 | 4941393 | 4089963 |
| 8647 | QSL | C | 9 | 4941393 | 4089963 |
| 8648 | QSL | C | 9 | 4941393 | 4089963 |
| 8649 | QSL | C | 9 | 4941393 | 4089963 |
| 8650 | QSL | C | 9 | 4941393 | 4089963 |
| 8651 | QSL | C | 9 | 4941393 | 4089963 |
| 8657 | 6CTAA8.3-C | C | 1 | 3917707 | 3802263 |
| 8662 | ISL | A | 8 | 4941392 | 4089646 |
| 8692 | ISC-280 | A | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8693 | QSL | C | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 8695 | QSL | C | 9 | 4941393 | 4089663 |
| 8697 | ISC | A | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8698 | ISC-315 | A | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8703 | ISL | A | 10 | 4941395 | 4089944 |
| 8717 | ISL | A | 8 | 4941392 | 4089646 |
| 8718 | ISL | A | 8 | 4941392 | 4089646 |
| 8728 | ISC | A | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8729 | ISC-300 | A | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8730 | ISC | A | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8745 | QSC | C | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8746 | QSC | C | 7 | 4933120 | 4955190 |
| 8759 | 6CTC8.3C | C | 1 | 3929161 | 3802657 |
| 8765 | 6CTAA8.3 | A | 1 | 3923537 | 3802474 |
| 8772 | 6CTA8.3G | C | 2 | 3992118 | 4089346 |
| 8773 | 6CTA8.3G | C | 2 | 3992118 | 4089346 |
| 8774 | 6CTA8.3G | C | 2 | 3992118 | 4089346 |
| 8780 | ISL | A | 8 | 4941392 | 4089646 |
| 8786 | ISC | A | 3 | 4932720 | 4955581 |
| 8792 | ISL | A | 11 | 4932721 | 4955530 |




