В таблице представлены серийные номера, применяемость и "линия" для определения наборов для капитального и текущего ремонта
| 3126 | |||||
| Серийный номер двиг.(ESN) | Применение | Поршень | Корона поршня | Модель | Линия |
| BDZ | Генераторы | M-1504621 | 26 | ||
| 3TR | Индустриальная техника | M-1335044 | 25 | ||
| 6MS | Индустриальная техника | M-1334983 | 40 | ||
| 9ZR | Индустриальная техника | M-1334983 | 40 | ||
| CKK | Индустриальная техника | M-1753671 | 100 | ||
| BEJ | Индустриальная техника | M-1504621 | 26 | ||
| M-2382729 | 29 | ||||
| DCD | Индустриальная техника | M-1504621 | 26 | ||
| DCS | Индустриальная техника | M-1504621 | 26 | ||
| M-2382729 | 29 | ||||
| 3AK | Специальная техника | M-1334983 | 322C/BKM-BLP ,938G/8RS, 950G/5MW, 962G/5RS-6HW | 27 | |
| 55K | Специальная техника | M-1334983 | 322C/BKJ-BPH-CAM-CBY,TK370/ WBD, TK371/WBG, TK380/WBE, TK381/ WBH, 525B/3KZ, 533/CDR, 535B/AAE, 539/1PZ, 543/ASJ, IT38G/7BS, 938G/4YS- 9HS, 950G/3JW-4BS-8JW, IT62G/6PS, 962G/4PW-5AS-6EW | 27 | |
| 6JK | Специальная техника | M-1334983 | 322C/BFK-BGR, 550/7ZN, 570/4XR, 574/1FM, 580/7CN, IT38G/1CW, 938G/6WS- 9HS, 950G/2JS-5FW-8JW, IT62G/AKP, 962G/3BS-6EW-7BW-BDP | 27 | |
| 5GG | Специальная техника | M-1504621 | 322C/DAA-FED-G1L-HEK-LAR-M2H, 325C/ AMH-BKW-BMM-BTD-C3R-M2K-S2C-S3M- Y4P | 26 | |
| M-1504621 | IT38G/CSX, 938G/CRD, 950G/AXR-AXS- AXX-AXY-AYB-AYE-AYL, 962G/BAB | 41 | |||
| M-2382729 | 322C/C3R-DAA-FED-HEK-LAR-M2H | 29 | |||
| M-2382729 | IT38G/CSX, 938G/CRD, 950G/AXR-AXS- AXX-AXY-AYB-AYE-AYL, 962G/BAB | 43 | |||
| BMA | M-1504621 | 322C/EMR-MAR, 325C/CRB-CSJ-DTF-JLC- JLD,570B/CKG, 580B/CLT, M325C/PAN-XJA | 26 | ||
| M-1504621 | D5N/AGG-AKD, D6N/AKM-ALH-ALR-ALY- CBJ-CCK, 938G/PHN-RTB, 950G/AYB-AYL- BAA, IT62G/AYA, 962G/AYE-BAB-BAD | 41 | |||
| M-2382729 | 322C/EMR-MAR, 325C/CRB-CSJ-DTF-JLC- JLD-MSG, M325C/PAN-XJA | 29 | |||
| M-2382729 | 120H/124-ALZ-CAF, 135H/AMX-CBC, D5N/ AGG-AKD, D6N/AKM-ALH-ALR-ALY-CBJ- CCK, 561N/CPH-TAD, 953C/BBX, 963C/ BBD, IT38G/JAN, 938G/PHN-RTB | 43 | |||
| CSW | M-1504621 | 938G/B9Y, 950G/AYD-AYS, 962G/AYG-BAC, | 41 | ||
| M-2382729 | D5N/CFH-CKT, D6N/CBF-CBL-CCG-CCS, 561N/CPH-TAD, 938G/B9Y | 43 | |||
| 1ZJ | Судовые | M-1646556 | 33 | ||
| M-1753671 | 100 | ||||
| 4EZ | M-1646556 | 33 | |||
| 6MK | M-1646556 | 33 | |||
| M-1753671 | 100 | ||||
| 6SR | M-1646556 | 33 | |||
| 8NM | M-1646556 | 33 | |||
| NSW | M-1646556 | 33 | |||
| 3GS | M-1504621 | 42 | |||
| M-1654265 | 34 | ||||
| 9ZF | M-1504621 | 42 | |||
| M-1654265 | 34 | ||||
| 1BW | Тягачи | M-1335044 | 25 | ||
| M-1504621 | 26 | ||||
| 1WM | M-1335044 | 25 | |||
| M-1443444 | 100 | ||||
| 4ES | M-1335044 | 25 | |||
| 6PZ | M-1504621 | 26 | |||
| 7JZ | M-1504621 | 26 | |||
| 7LZ | M-1335044 | 25 | |||
| 8HW | M-1443444 | 100 | |||
| 8SZ | M-1504621 | 26 | |||
| 1AJ, 5GL, 7AS | Тягачи | M-1504621 | 26 | ||
| M-1504621 | 26 | ||||
| M-1504621 | 26 | ||||
| 8YL | Тягачи | M-1504621 | 26 | ||
| M-1723282 | 28 | ||||
| M-2382729 | 29 | ||||
| BKD | Тягачи | M-1504621 | 26 | ||
| M-2382729 | 29 | ||||
| 9SZ | Тягачи | M-1504621 | 26 | ||
| Тягачи | M-2382729 | 29 | |||
| CKM | Тягачи | M-1504621 | 26 | ||
| M-2382729 | 29 | ||||
| CRP | Тягачи | M-1504621 | 26 | ||
| DPF | Тягачи | M-1979320 | 100 | ||
| M-1979340 | 100 | ||||
| G3E | Тягачи | M-1504621 | 26 | ||
| HEP | Тягачи | M-1504621 | 26 | ||
| M-2382729 | 29 | ||||
| LEF | Тягачи | M-1504621 | 26 | ||
| Серийный номер двиг.(ESN) | Применение | Поршень | Корона поршня | Модель | Линия |
| JKL, JRA | Индустриальная техника | M-2382720 | 100 | ||
| M-2382720 | 100 | ||||
| JTF | Индустриальная техника | M-2382698 | 30 | ||
| M-2382720 | 100 | ||||
| PRY | Индустриальная техника | M-2382720 | 100 | ||
| C7C | Специальная техника | M-2382698 | AP755/B3T, 324D/BTK-EJC-KJR-LAB-SYM-T2D- TRH, 325D/C3N-GBR-GPB-LAL-MCL-PKE-SRC, M325D/EDF-KAY, 329D/BFC-L5H-SCY-TPM | 44 | |
| M-2382720 | PM102/Z2X, 325D/C3N-GBR-GPB-LAL-MCL-NAC- PAL-PKE-SRC, M325D/KGG, 329D/BFC-CZF-EBM- LGN-SCY-TPM-WLT-XDB,950H/M1G-N1A, IT62H/M5G, 962H/M3G-N4A | 100 | |||
| KHX | Специальная техника | M-2382720 | AP755/B3T, AP1000D/BPW-EAD, AP1055D/A6P- BNW-BXW-FAC, 325D/A3R-AZP-C4H-C7K-C8L- C9M-DBH-H3N-JCL-KBE-KDG-PAL-RJK-SCR-T2S, M325D/KGG, 328D/GTN-RMX, 329D/DJF-DTZ-EBM- JHJ-L5H-MNB-WDK-WLT-XDB-YFW, 584/PAK-PBK, 2748/PCH-PCL, 2948/PCH-PCL | 100 | |
| M-2382720 | 140K/JPA-SZL-SZW, 140M/B9D-B9G-B9M-D9G, 160K/JBP-SZM, 525C/525, 535C/535, 545C/545, 950H/J5J-JAD-K5K-M1G-N1A, IT62H/M5G, 962H/ J6J-K6K-M3G-MAL-N4A | ||||
| C7B | Судовые | M-1504621 | 26 | ||
| M-1654265 | 34 | ||||
| C7X | Судовые | M-1504621 | 42 | ||
| M-1654265 | 34 | ||||
| M7A | Судовые | M-2807281 | 100 | ||
| M7G | Судовые | M-1504621 | 42 | ||
| M-1654265 | 34 | ||||
| C7P, K2A | Бензиновые | M-2382720 | 100 | ||
| M-2382720 | 100 | ||||
| C7S | Тягачи | M-2627330 | 31 | ||
| M-2629288 | 32 | ||||
| M-2780574 | 100 | ||||
| FML, FMM, JRT | Тягачи | M-2382720 | 100 | ||
| M-2382720 | 100 | ||||
| M-2382720 | 100 | ||||
| KAL, LBM, NPH | Тягачи | M-2382698 | 30 | ||
| Тягачи | M-2382720 | 100 | |||
| RMF | Тягачи | M-2382720 | 100 | ||
| SAP | Тягачи | M-2382698 | 30 | ||
| M-2382720 | 100 | ||||
| TSK | Тягачи | M-2382720 | 100 | ||
| WAX | Тягачи | M-2382698 | 30 | ||
| M-2382720 | 100 | ||||
| YPG | Тягачи | M-2382720 | 100 |




